Mam do sprzedania SD-BOX za 350 zł. Jesteś zainteresowany, to skontaktuj się. |
Universal Cartridge
Do czego służy cartridge każdy użytkownik C64 wie. Wkładamy go do złącza EXPANSION PORT, włączamy zasilanie przełącznikiem i możemy korzystać z jego dobrodziejstw. Tylko znacznie mniej z Was wie, że możemy utworzyć własny cartridge z dowolną zawartością co jest bardziej atrakcyjne niż korzystanie z tylko dostępnych "pudełeczek".
Do tego właśnie powstał cartridge mojego autorstwa. Nie jest to bardzo zaawansowana elektronicznie konstrukcja, co nie oznacza że nie należy się jej choć odrobina uwagi. Do zalet możemy zaliczyć dość dużą pojemność ROMów sięgającą maksymalnie 8Mb (1MB), prostą konstrukcję nie wymagającą specjalizowanych układów (procesorów) - tylko dwa tanie TTLe- a możliwość grania w gry wieloczęściowe dodatkowo uatrakcyjnia jego możliwości.
Pierwszy rzut oka na schemat może mniej doświadczonych Kolegów elektroników wprawić w zakłopotanie jednak nic bardziej mylnego. Wszystko jest proste, jedynie sposób narysowania schematu może nieco przerażać.
OPIS DZIAŁANIA
Zanim przedstawię jak to działa, warto zaznajomić się po czym C64 uznaje, że mamy podłączony cartridge. Jeśli jedna z linii czyli GAME lub EXROM jest zwarta do masy, to w zależności od ich kombinacji komputer dołącza 8 lub 16 kB w zarezerwowane na to obszary pamięci. Co musi być wpisane aby cart zadziałał nie będę pisał gdyż nie jest to tematem tego opisu.
Po włączeniu C64, na linii RESET panuje stan niski przez kilkaset ms zerując komputer jak i U2. Na wszystkich jego wyjściach panuje stan niski - również na linii EXROM - dzięki czemu cart może wystartować. Linia CE będąca w stanie niskim włącza ROM 1. Wybrany jest bank 0. Choć na schemacie są zwarte linie EXROM i GAME nie ma możliwości przełączania banków po 16kB bez przeróbek.
Sam wybór innego banku jest prosty i ogranicza się do wpisania nr. banku do przestrzeni adresowej $DExx np.
LDA #BANK
STA $DE00
Można również wpisać
STA $DE44
Cartridge nie jest podłączony pod konkretny adres więc da to identyczny efekt. Samo przełączanie banków od strony programowej jest łatwe. Strona sprzętowa odpowiedzialna za to jest złożona z bramek US1A, US1B, US1C i U2.
Opis przełączania zacznę od U2, które polega na zapamiętaniu wartości z szyny danych podczas narastającego zbocza sygnału CLK. Po zerowaniu panuje tam stan wysoki, dzięki czemu zmiany szyny danych nie wpływają na zmianę wyjść U2. Po wybraniu dowolnego banku przez
LDA #BANK
STA $DExx
na linii I/O 1 pojawi się logiczne zero. Dodatkowo na linii PHASE2 zmienny sygnał zegarowy przyjmujący logiczną jedynkę ustawi stan wysoki na wyjściu US1A. Wejście CLK zmieni stan z wysokiego na niski. Zmieniający stan z I/O 1 na wysoki spowoduje ponowne ustawienie stanu niskiego na wyjściu US1A, a to da narastające zbocze na wejściu CLK i zapamiętanie stanu z szyny danych.
Wybór drugiego ROMu następuje po wybraniu banku od $40 do $7F. Bramka US1D służy za negator, dzięki czemu wybrany jest tylko jeden z ROMów. Podłączona jest ona do "pseudo" linii A19.
Przycisk RESET służy do zerowania carta jak i całego komputera. Będąca na schemacie dioda led jest opcjonalna i sygnalizuje stan linii EXROM, czyli czy cart jest widziany przez C64.
Nazwa UNIVERSAL CARTRIDGE wzięła się z dwóch powodów:
- możliwości dodania dowolnego oprogramowania (gier)
- użycia dowolnych pamięci równoległych.
Co do pierwszego, to nadaje się wszystko co jednoczęściowe. Można też zmodyfikować gry wieloczęściowe, jednak to dość trudne. Bez problemów działa większość cartridge'y przerobionych pod emulatory C64 typu VICE czy CCS64. Obrazy CRT trzeba odpowiednio obrobić usuwając informacje dla emulatora, aby je tu wykorzystać. Z pewnością zauważyliście mnóstwo jumperów. Służą one do podłączenia linii adresowych lub zasilania w zależności od zastosowanej pamięci EPROM czy EEPROM. W ustawieniu jumperów ze schematu nadają się EPROMy 4Mb np. 29F040. Można zastosować "mniejsze" pamięci. Najmniejsze mogą być 27C64 (8KB), a największe 4Mb (512KB). Jak już wspomniałem wybrany jest tylko jeden z ROMów, więc nie trzeba stosować dwóch kości pamięci.
Jumper J1 służy do wyboru trybu pracy cartridge. Ustawienie jak na schemacie powoduje całkowite odłączenie po wpisaniu do obszaru $DExx wartości $80 (lub większej). Kolejne próby przełączenia banków są niemożliwe do wykonania resetu. Przestawienie jumpera w drugą pozycję umożliwia odłączanie carta przez wpisanie $80, ale wpisanie mniejszej wartości wybierze odpowiedni bank - tu cart nie jest odłączany na stałe.
Jumper J2 może wydawać się zbędny. W przypadku kości 2x 4Mb tak jest, jednak przy pamięciach mniejszych np. 2x 2Mb przy ustawieniu jak na schemacie linia A18 musi być zwarta do plusa - zwykle jest tu resetowanie EEPROMu lub dodatkowe zasilanie. Jeśli byśmy przełożyli jumpery to by się okazało, że są dostępne banki od $00 do $1f oraz od $40 do $5F. Dzieje się tak gdyż linia A18 jest pomijana. Aby banki były po kolei od $00 do $3F należy złączyć linię AA18 z jumperem J2 od strony US1D (jumpera nie łączyć z linią CE!). Przy mniejszych ROMach jest analogicznie. Trzeba zwrócić uwagę, które linie nie są używane i zewrzeć je do plusa. Nie jest to problemem przy "mniejszych" pamięciach, tylko trzeba je włożyć do prawej strony - piny 1, 2, 31 i 32 pozostaną nieużyte. Oczywiście trzeba odpowiednio złączyć stronę jumpera J2 (od US1D) z odpowiednią linią (od AA13 do AA18) aby wszystko prawidłowo działało. Uniwersalność stosowania dowolnych pamięci wiąże się także z ich pojemnością. Jest tylko jedna ważna rzecz. Pierwszy ROM nie może mieć mniejszej pojemności niż ROM drugi.
Sam schemat jest nie wart nic bez praktycznego sprawdzenia. Zaprojektowana płytka jest dwustronna z metalizacją otworów. Znajduje się na niej miejsce na dwa ROMy w obudowach DIL 32 (DIL28) oraz PLCC32 tylko dla ROM1 co jest bardziej uniwersalne. Dodatkowo U1 jest w obudowie DIL14, a US w SO20.
Całość ładnie pasuje od typowej obudowy którą można kupić np. w firmie Maszczyk.
Tyle jeśli chodzi o szczegóły techniczne. Cartridge nic by był wart bez oprogramowania z którym współpracuje. Mogę śmiało stwierdzić że zadziałają prawie wszystkie (jeśli nie wszystkie) gry jakie zrobiono przez różne firmy w formie cartridge.
Choć wszystkich nie testowałem na pewno zadziałają wszystkie zajmujące 8kB lub 16kB. Testy przeprowadziłem na niektórych grach które mają co najmniej 32kB.
Na pewno działają następujące gry:
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Beamrider | | 1984 | 16 kB |
Decathlon | | 1984 | 16 kB |
Designer's Pencil | | 1984 | 16 kB |
HERO | | 1984 | 16 kB |
Pastfinder | | 1984 | 16 kB |
Pitfall | | 1984 | 8 kB |
Pitfall 2 | | 1984 | 16 kB |
River Raid | | 1984 | 16 kB |
Space Shuttle | | 1984 | 16 kB |
Toy Bizarre | | 1984 | 16 kB |
Zenji | | 1984 | 16 kB |
Zone Ranger | | 1984 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Arnie Armchair's Howzat | | 1984 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Battlezone | | 1983 | 16 kB |
Centipede | | 1983 | 8 kB |
Defender | | 1983 | 16 kB |
Dig Dug | | 1983 | 16 kB |
Donkey Kong | | 1983 | 16 kB |
Galaxian | | 1984 | 16 kB |
Jungle Hunt | | 1983 | 16 kB |
Moon Patrol | | 1983 | 16 kB |
Ms Pacman | | 1983 | 16 kB |
Pacman | | 1983 | 8 kB |
Pole Position | | 1983 | 16 kB |
Robotron: 2084 | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
S-Blox | | 2013 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Mini Arcade: Climax | | 2014 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Mountain King | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Choplifter | | 1982 | 16 kB |
Lode Runner | | 1983 | 16 kB |
Seafox | | 1982 | 16 kB |
Serpentine | | 1982 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Big Bird's Funhouse | | 1984 | 16 kB |
Big Bird's Special Delivery | | 1984 | 16 kB |
Coco-Notes | | 1984 | 16 kB |
Ducks Ahoy | | 1984 | 16 kB |
Ernie's Magic Shapes | | 1984 | 16 kB |
Halftime Battlin' Bands | | 1984 | 16 kB |
Letter-Go-Round | | 1984 | 16 kB |
Math Mileage | | 1984 | 16 kB |
Movie Musical Madness | | 1984 | 16 kB |
Peanut Butter Panic | | 1984 | 16 kB |
Seahorse Hide 'n Seek | | 1984 | 16 kB |
Timebound | | 1984 | 16 kB |
Webster: The Word Game | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Blueprint | | 1983 | 16 kB |
C64GS | | 1990 | 512 kB |
Der Rechenlöwe Fit in Mathematik 1 schuljahr | | 1984 | 16 kB |
Der Rechenlöwe Addition/Subtraction 2/3 schuljahr | | 1984 | 16 kB |
Der Rechenlöwe Multiplikation/Division 2/3 schuljahr | | 1984 | 16 kB |
Der Rechenlöwe Addition/Subtraction 3/4 schuljahr | | 1983 | 16 kB |
Der Rechenlöwe Addition/Subtraction 3/4 schuljahr | | 1983 | 16 kB |
Der Rechenlöwe Multiplikation/Division 3/4 schuljahr | | 1983 | 16 kB |
Der Rechenlöwe Fit in Geometrie 3/4 schuljahr | | 1983 | 16 kB |
Der Rechtschreiblöwe Fit in Rechtschreibung 3/4 schuljahr | | 1983 | 16 kB |
Dragon's Den | | 1983 | 16 kB |
Financial Advisor | | 1983 | 8 kB |
Frog Master | | 1983 | 8 kB |
Gorf | | 1983 | 16 kB |
International Football/Soccer | | 1983 | 16 kB |
Jack Attack | | 1984 | 16 kB |
Lazarian | | 1983 | 16 kB |
Number Nabber Shape Grabber | | 1983 | 8 kB |
Omega Race | | 1982 | 8 kB |
Pinball Spectacular | | 1983 | 16 kB |
Sales | | 198x | 16 kB |
Simons Basic | | 1983 | 16 kB |
Solar Fox | | 1983 | 16 kB |
Star Post | | 1983 | 8 kB |
Star Ranger | | 1983 | 16 kB |
Super Expander | | 1983 | 8 kB |
Super Smash | | 1983 | 8 kB |
Tooth Invaders | | 1982 | 16 kB |
Viduzzles | | 1983 | 16 kB |
Wizard of Wor | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Blok Copy | | 2011 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Astroblitz | | 1983 | 8 kB |
Crisis Mountain | | 1983 | 16 kB |
Moondust | | 1983 | 8 kB |
Pipes | | 1983 | 8 kB |
Save New York | | 1983 | 8 kB |
Spitball | | 1983 | 8 kB |
Trashman | | 1983 | 8 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Penultimate Fantasy | | 2014 | 16 kB |
Spike C64 Dislike | | 2012 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
After the War | | 1990 | 128 kB |
Aspar GP Master | | 1989 | 128 kB |
Satan | | 1990 | 128 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Funplay | | 1990 | 128 kB |
Powerplay | | 1990 | 128 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Badlands | | 1990 | 64 kB |
Cyberball | | 1990 | 128 kB |
Vindicators | | 1990 | 64 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Mmagic Duel | | 2013 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Megafun | | 2004 | 32 kB |
Tenpin | | 1989 | 8 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Gateway to Apshai | | 1983 | 16 kB |
Jumpman Junior | | 1983 | 16 kB |
Pitstop | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Block Hopper | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Alpha Build | | 1984 | 8 kB |
Dance Fantasy | | 1984 | 8 kB |
Hop Along Counting | | 1984 | 8 kB |
Linking Logic | | 1984 | 16 kB |
Logic Levels | | 1984 | 16 kB |
Memory Manor | | 1984 | 8 kB |
Number Tumblers | | 1984 | 8 kB |
Sea Speller | | 1984 | 8 kB |
Song Maker | | 1985 | 8 kB |
Up 'n Add 'Em | | 1984 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Bellringer III | | 2013 | 16 kB |
Brilliant Maze | | 2014 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Linus vs Simon | | 2013 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Panic Analogue | | 2011 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Bridge 64 | | 1983 | 16 kB |
Calc Result | | 1983 | 8 kB |
Cup Final 64 | | 1983 | 16 kB |
Forth 64 | | 1983 | 16 kB |
Graf 64 | | 1983 | 8 kB |
Gridrunner 64 | | 1982 | 8 kB |
Muistio 64 | | 1983 | 8 kB |
Omega Race 64 | | 1982 | 16 kB |
Space Action | | 1983 | 8 kB |
Stat 64 | | 1983 | 8 kB |
Teledata 64 | | 1983 | 8 kB |
Text 64 | | 1983 | 16 kB |
The Fourth Sarcophagus | | 1983 | 16 kB |
The Mutant Spiders | | 1983 | 8 kB |
Tool 64 | | 1983 | 8 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Attack of the Mutant Camels | | 1983 | 8 kB |
Gridrunner | | 1982 | 8 kB |
HESMon 64 | | 1983 | 8 kB |
HES Writer 64 | | 1982 | 8 kB |
Lazer Zone | | 1983 | 8 kB |
Maze Master | | 1983 | 16 kB |
Minnesota Fat's Pool Challenge | | 1983 | 8 kB |
Mr TNT | | 1984 | 8 kB |
Paint Brush | | 1983 | 16 kB |
Retro Ball | | 1982 | 8 kB |
Rootin' Tootin' | | 1983 | 16 kB |
The Pit | | 1983 | 8 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Arcade Classic Pak | | 1989 | 64 kB |
Beamrider | | 1984 | 16 kB |
Decathlon | | 1984 | 16 kB |
Double Dragon | | 1989 | 64 kB |
Frogger | | 1983 | 16 kB |
Galaxions/Munchman | | 1983 | 16 kB |
Ghostbusters | | 1984 | 32 kB |
Kung Fu Master | | 1986 | 32 kB |
Leaderboard | | 1987 | 32 kB |
Novablast | | 1984 | 16 kB |
Park Patrol | | 1984 | 32 kB |
Pastfinder | | 1984 | 16 kB |
Pitfall | | 1984 | 8 kB |
Pitfall 2 | | 1984 | 16 kB |
River Raid | | 1984 | 16 kB |
Space Shuttle | | 1984 | 16 kB |
Tournament Tennis | | 1984 | 32 kB |
Wonderboy | | 1987 | 64 kB |
Zone Ranger | | 1984 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Fairy Well | | 2011 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Aviator Arcade | | 2014 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Little Sara Sister 2 | | 2012 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Viking Raider | | 1984 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Make-A-Face | | 1983 | 8 kB |
Story Machine | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Fickle | | 2014 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Cosmic Ark | | 2013 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Bubble Busters | | 1984 | 16 kB |
Cosmic Combat | | 1983 | 8 kB |
Gold Record Race | | 1984 | 8 kB |
Letter Scrambler | | 1983 | 8 kB |
Monster Voyage | | 1984 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Tutti Frutti | | 2014 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Pixel City Skater | | 2014 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Alien Sidestep | | 1983 | 4 kB |
Amazing Maze | | 1983 | 8 kB |
Bug Crusher | | 1983 | 8 kB |
Close Encounters of the Worst Kind | | 1983 | 8 kB |
Dot Gobbler | | 1983 | 8 kB |
Mario's Brewery | | 1983 | 8 kB |
Space Ric-o-shay | | 1983 | 8 kB |
Tank Wars | | 1983 | 4 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Batman the Movie | | 1990 | 128 kB |
Chase HQ 2 | | 1990 | 256 kB |
Pang | | 1990 | 128 kB |
Toki | | 1991 | 128 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Not Even Human | | 20xx | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Frogger | | 1983 | 16 kB |
Frogger 2 | | 1984 | 16 kB |
Gyruss | | 1984 | 16 kB |
James Bond | | 1984 | 16 kB |
Popeye | | 1983 | 16 kB |
Q*Bert | | 1983 | 16 kB |
Star Wars | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Micro Hexagon | | 2013 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Space Lords: Andromeda | | 2011 | 16 kB |
Space Lords: Andromeda II | | 2011 | 16 kB |
SpaceChem Nano | | 2012 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Miner 2049er | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Assembloids | | 2012 | 16 kB |
Berzerk Redux | | 2013 | 64 kB |
Bomberland | | 2013 | 64 kB |
Brick Buster | | 2014 | 16 kB |
C-2048 | | 2014 | 16 kB |
C64anabalt | | 2011 | 16 kB |
Candle Burner | | 2013 | 16 kB |
Devil Ronin | | 2013 | 16 kB |
Falling | | 2014 | 16 kB |
Fortress of Narzod | | 2012 | 16 kB |
Get 'Em DX | | 2012 | 16 kB |
Jars' Revenge | | 2012 | 16 kB |
Kobo64 | | 2013 | 16 kB |
Molusk | | 2012 | 16 kB |
Molusk Redux | | 2012 | 16 kB |
Monkey Eat Milkey | | 2012 | 16 kB |
Monster Buster | | 2013 | 16 kB |
On the Farm III | | 2012 | 16 kB |
Powerglove | | 2014 | 16 kB |
Quod Init Exit | | 2012 | 64 kB |
Paper Plane | | 2014 | 16 kB |
PO Snake | | 2014 | 16 kB |
Rent a Cop | | 2012 | 16 kB |
Rocket Smash | | 2013 | 16 kB |
Rocket Smash EX | | 2014 | 64 kB |
Rong | | 2011 | 16 kB |
Runners | | 2012 | 64 kB |
Super Breed Box | | 2013 | 16 kB |
Tiger Claw | | 2014 | 16 kB |
Toyz | | 2014 | 16 kB |
Vallation | | 2013 | 16 kB |
Voivod Attack | | 2014 | 16 kB |
Woolly Jumper | | 2011 | 16 kB |
Wonderland | | 2012 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Castle Hassle | | 1983 | 16 kB |
Diamond Mine | | 1983 | 16 kB |
Rack 'em Up | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Blueprint | | 1983 | 16 kB |
Dancing Feats | | 1983 | 16 kB |
Motor Mania | | 1982 | 16 kB |
Oils Well | | 1983 | 16 kB |
Pancho | | 1984 | 16 kB |
Princess and the Frog | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Mastertype | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Match Buster | | 2012 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Buck Rogers | | 1983 | 16 kB |
Congo Bongo | | 1983 | 16 kB |
Spy Hunter | | 1984 | 16 kB |
Star Trek | | 1983 | 16 kB |
Tapper | | 1983 | 16 kB |
Up 'n Down | | 1984 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
BC's Quest for Tires | | 1983 | 16 kB |
Jawbreaker | | 1983 | 8 kB |
Learning with Leeper | | 1983 | 16 kB |
Lunar Leeper | | 1983 | 16 kB |
Mr Cool | | 1983 | 8 kB |
Oil's Well | | 1983 | 16 kB |
Sammy Lightfoot | | 1983 | 16 kB |
Threshold | | 1983 | 8 kB |
Wizard of Id's Wiztype | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Human Skeleton Tutorial | | 1984 | 8 kB |
States and Capitals Tutorial | | 1984 | 8 kB |
Utah Counties Tutorial | | 1984 | 8 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Race | | 2014 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Adventure Creator | | 1984 | 16 kB |
Aegean Voyage | | 1984 | 16 kB |
Alf in the Color Caves | | 1984 | 16 kB |
Alphabet Zoo | | 1983 | 16 kB |
Alphabet Zoo | | 1983 | 16 kB |
Bubble Burst | | 1984 | 16 kB |
Coccinelle | | 1983 | 8 kB |
Cosmic Life | | 1983 | 8 kB |
Delta Drawing | | 1983 | 16 kB |
Facemaker | | 1983 | 8 kB |
Fraction Fever | | 1983 | 8 kB |
Jukebox | | 1983 | 8 kB |
Kids on Keys | | 1983 | 8 kB |
Kindercomp | | 1983 | 8 kB |
Ranch | | 1984 | 16 kB |
Story Machine | | 1983 | 16 kB |
Up for Grabs | | 1983 | 8 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Stix | | 1983 | 8 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Last Ninja Remix | | 1990 | 512 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Escape from the Laundry | | 2012 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
UWOL - Quest for Money | | 2012 | 32 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Amazon Tales (75% complete) | | 2012 | 16 kB |
Honey Bee | | 2014 | 16 kB |
Invert | | 2013 | 16 kB |
Revengo of the Tomato | | 2013 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Espial | | 1984 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Juice | | 1983 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Falconian Invaders | | 1983 | 8 kB |
Laser Cycles | | 1983 | 8 kB |
Maze Man | | 1983 | 8 kB |
Tyler's Dungeons | | 1983 | 8 kB |
Ultrex Quadro Maze | | 1983 | 8 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
Checkers | | 1984 | 16 kB |
Tytuł | Język | Rok | Rozmiar |
CBM asteroids | | 2013 | 32 kB |
Prince of Persia | | 2011 | 512 kB |
To oczywiście nie wszystkie działające cartridge a jedynie przetestowane.
Działanie możesz obejrzeć na YOUTUBE.
Prince of Persia
Universal Cartridge
Last Ninja Remix
Thunder Blade
Universal cartridge - widok góry
Universal cartridge - widok spodu
Universal cartridge - schemat
Universal cartridge - Prince of Persia
|